DN mm | 40 |
---|---|
Drikkevann og sjøvann | Yes |
Dy mm | 50 |
Kv m3/h | 80 |
Lysåpning mm | 38 |
Maks arbeidstemperatur | 70°C for ventil, eller lik rørtypen som benyttes |
Maks tillatt manøvermoment | 120 Nm |
Nettovekt | 2,3 |
Normalt stengemoment | 25 Nm |
Omdreininger | 10 |
Prøvetrykk lukket ventil | 17,6 bar |
Prøvetrykk åpen ventil | 24 bar |
Sluseport | EPDM |
Temperatur for drikkevann | 20°C |
Trykklasse | PN16 |
Trykklasse kobling | PN16 |
Undertrykk | -0,8 bar |
Z | 0,2 |
Ulefos ESCO bakkekran 2151 Dy50/2″ RØRGJENGER
I messing. EPDM sluse. Høyre lukkende
NRF/Artikkelnummer: 3381231
Ulefos Esco bakkekran med rørgjenger kan brukes med PRK og ESCO SIT kobling. Norskprodusert bakkekran med drikkevannsgodkjent messing og EPDM.
Kontakt oss
Har spørsmål eller behov for hjelp så kontakt oss gjerne.
-
67 80 62 00